Sport

Classement FIFA des équipes nationales : Le Maroc roi en Afrique

classement-fifa-des-equipes-nationales-le-maroc-roi-en-afrique
Le siège de la FIFA
Partagez
ce contenu
La fédération internationale de football association ( FIFA) s'apprête à dévoiler le prochain classement des équipes nationales. En Afrique, le Maroc reste indétrônable

Classement FIFA – Zone Afrique: Le Maroc, roi incontesté !

Il convient de noter également que d’après les statistiques de Football Ranking, la sélection nationale du Maroc continuera de trôner sur l’Afrique alors que les Lions du Sénégal (2es) compléteront toujours le podium africain. >>Classement FIFA: Le Top 20 des meilleures Nations en Afrique !

Le Maroc roi en Afrique 

Viendront ensuite la Tunisie (3e) et l’Algérie (4e), tandis que de grandes nations du football africain à l’image du Ghana, de la Guinée ou encore de l’Afrique du Sud et du Gabon ne figureront pas dans le Top 10.

La Côte d'Ivoire 9eme au classement 

Classement FIFA – Ci-après le probable Top 20 africain (Septembre 2023) :

1) Maroc (13e mondial) (+1 place) | 1 658,32 (+2,82)

2) Sénégal (20e mondial) (-2 places) | 1 597,13 (-15,48)

3) Tunisie (29e mondial) (+2 places) | 1 525,22 (+8,56)

4) Algérie (34e mondial) (-1 place) | 1 509,50 (-1,73)

5) Egypte (35e mondial) (-1 place) | 1 508,94 (-0,95)

6) Nigeria (40e mondial) (-1 place) | 1 488,86 (+2,38)

7) Cameroun (41e mondial) (+1 place) | 1 475,60 (+4,63)

8) Mali (49e mondial) (+2 places) | 1 441,69 (+3,68)

9) Côte d’Ivoire (50e mondial) (+2 places) | 1 437,92 (+4,54)

10) Burkina Faso (58e mondial) (-2 places) | 1 408,87 (-10,31)

11) Ghana (60e mondial) (=) | 1 399,99 (+8,86)

12) Afrique du Sud (63e mondial) (=) | 1 371,37 (+3,12)

13) RD Congo (66e mondial) (+3 places) | 1 352,44 (+2,33)

14) Cap-Vert (71e mondial) (-5 places) | 1 337,29 (-17,36)

15) Guinée (81e mondial) (=) | 1 293,11 (-3,64)

16) Zambie (82e mondial) (+2 places) | 1 289,75 (-4,02)

17) Gabon (87e mondial) (-2 places) | 1 270,84 (-14,41)

18) Ouganda (89e mondial) (+3 places) | 1 259,98 (+9,66)

19) Guinée Equatoriale (92e mondial) (-1 place) | 1 248,98 (-2,85)

20) Bénin (95e mondial) (-2 places) | 1 233,64 (-14,49)

A lire aussiCAN " CI 2023": Voici les différents chapeaux
Newsletter
Inscrivez-vous à notre lettre d'information

Saisissez votre email ci-dessous pour inscrire à notre lettre d'information et recevoir chaque jour via email, nos actuaités à ne pas manquer !

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire